Click on the MHSAA Logo for Zone Information
![]()
| Sport | SCI Staff Rep(s) | Season |
| Golf | E. Dow | September |
| Cross Country | R. Gabel J. Rukhra | September-October |
| Soccer (Boys) | A. Prigroski | September-October |
| Soccer (Girls) | C. Cooke | September-October |
| Hockey (Boys) | C. Grieve K. Nixon | September-March |
| Volleyball (JV Girls) | K. Kerelchuk A. Schmidt | September-November |
| Volleyball (V Boys) | D. Wall | September-November |
| Volleyball (V Girls) | O. Nishi | September-November |
| Basketball (JV Boys) | R. Trotter | November-March |
| Basketball (JV Girls) | E. Dow | November-March |
| Basketball (V Boys) | B. Olson B. Rutherford | November-March |
| Basketball (V Girls) | C. Steeves | November-March |
| Badminton (JV) | K. Kerelchuk | March-May |
| Badminton (V) | K. Nixon | March-May |
| Track and Field | C. Steeves B. Baldwin E. Dow | March-June |
| Curling | E. Johnston D. Wiebe | October-March |
| Rugby (Boys) | A. Schmidt | April-June |
| Rugby (Girls) | C. Chalmers | April-June |
| Baseball ( Boys) | J. Cassils K. Nixon | April-June |
| Fastball (Girls) | D. Easterbrook | May-June |
| Beach Volleyball | O. Nishi K. Kerelchuk | May-June |
Notes: Sports are open to all grades except where noted as JV or Var.
Junior Varsity (Grades 9 and 10)
Varsity (Grades 11 and 12)
Sports are open to both genders except where separate teams exist.